|
|
#define | SZE_EXCHANGE_ID (101) |
| |
|
#define | SZE_SYMBOL_LEN (9) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_DEPTH (10) |
| |
|
#define | SZE_IBR_DEPTH (5) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_SNAP_MSG_TYPE (21) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_IDX_MSG_TYPE (22) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_ORDER_MSG_TYPE (23) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_EXE_MSG_TYPE (24) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_AF_CLOSE_MSG_TYPE (25) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_TREE_MSG_TYPE (29) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_IBR_TREE_MSG_TYPE (28) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_TURNOVER_MSG_TYPE (26) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_BOND_SNAP_MSG_TYPE (80) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_BOND_ORDER_MSG_TYPE (81) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_BOND_EXE_MSG_TYPE (82) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_SNAP_HT_MSG_TYPE (121) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_IDX_HT_MSG_TYPE (122) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_TICK_HT_MSG_TYPE (123) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_AF_CLOSE_HT_MSG_TYPE (125) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_TREE_HT_MSG_TYPE (129) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_IBR_TREE_HT_MSG_TYPE (128) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_TURNOVER_HT_MSG_TYPE (126) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_BOND_SNAP_HT_MSG_TYPE (180) |
| |
|
#define | SZE_LEV2_BOND_TICK_HT_MSG_TYPE (181) |
| |
本接口定义深交所盛立行情输出结构
@node Copyright (coffee), 2005-2020, Shengli Tech. Co., Ltd.
- 日期
- 2020/12/14 08:30
- 作者
- shengli